{{get_vocs_title}}: {{voc}}
Llegenda | |||
---|---|---|---|
Codi | Nom EDAR | Habitants | Província |
DBSS | Depuradora del Besòs | 1,484,787 | Barcelona |
DPDL | Depuradora del Prat de Llobregat | 1,154,006 | Barcelona |
DGIR | Depuradora de Girona | 146,609 | Girona |
DTAR | Depuradora de Tarragona | 132,381 | Tarragona |
DLLE | Depuradora de Lleida | 145,211 | Lleida |
{{run.json.data_inici}} | |||
{{row.codi_edar}} |
|
---|